Špecifikácia rádiostanice
| Označenie | DP3661e |
| Frekvenčné pásmo; šírka kanála; výkon | VHF (136-174 MHz); 12,5/20/25kHz; 1W min/5W max |
| UHF (403-527MHz); 12,5/20/25kHz; 1W min/4W max | |
| Počet kanálov | 1000 |
| Počet programovateľných tlačidiel | 4 |
| Emergency tlačidlo | áno |
| Displej | 5-riadkový, farebný, podsvietený |
| Klávesnica | polovičná |
| Prevádzkový režim | analógový/digitálny |
| Signalizácia (kódovanie) | CSQ/PL/DPL/5-Tone; MDC/QCII/Digital (DMR) |
| Šifrovanie | Basic privacy (16 bit keys, non-cryptographic algorithm - software scrambling) |
| Enhanced privacy (40bit keys, ARC4 cryptographic algorithm, 1012 keys) | |
| 256bit AES (opt. licencia) | |
| GPS/Glonass | áno/áno |
| Bluetooth | áno (BT audio + BT data) |
| Wi-Fi | áno |
| Možnosť doplniť Option Board | áno |
| Podpora ostatných funkcií | Man-Down (option) |
| Indoor Location Tracking (option) | |
| Intelligent Audio | |
| IMPRES AudioCompatible | |
| IMPRES Energy Compatible | |
| Dual Capacity Direct Mode | |
| Digital Phone Patch | |
| IP Site Connect (Conventional Multiple Site Coverage) | |
| Capacity Plus (Single Site Trunking) | |
| Linked Capacity Plus (Multi Site Trunking) | |
| Krytie | IP68 (kompletne prachotesná, vodotesná do 2m/2hod) |
| Odolnosť | MIL-STD810 C, D, E, F, G |
| Prevádzková teplota | -30oC/+60oC (-10oC/+60oC s Li-Ion akumulátorom) |
| Výdrž (analóg/digitál - akumulátor) | 12h/16h – 1700mAh Li-Ion IP67 akumulátor štandardný (PMNN4440AR), -10oC/+60oC |
| 19,7h/25,4h – 3000mAh IMPRES Li-Ion IP68 akumulátor (PMNN4502A), -10oC/+60oC | |
| 20h/26,5h – 2900mAh IMPRES Li-Ion IP68 akumulátor (PMNN4511A), -20oC/+60oC | |
| Hmotnosť | 290g (so štandardným akumulátorom) |
| Rozmery (Výška x Šírka x Hĺbka) | 100 x 55 x 45mm (so štandardným akumulátorom) |
| Obsah štandardného balenia | rádiostanica, anténa, akumulátor (1700mAh Li-Ion), nabíjačka, kompaktný držiak na opasok, dokumentácia |
| Záruka | 2 roky (rozšíriteľná na 3 alebo 5 rokov cez Service From the Start), akumulátor 6 mesiacov |
| Poznámka: výdrž akumulátora platí pre cyklus 5/5/90 (Rx/Tx/stand-by) | |
Na stiahnutie
Zdroj: marketingové materiály spoločnosti Motorola

