Špecifikácia rádiostanice
| Označenie | SL4000e |
| Frekvenčné pásmo; šírka kanála; výkon | UHF (403-470MHz); 12,5kHz; 3W |
| Počet kanálov | 1000 |
| Počet programovateľných tlačidiel | 2 |
| Emergency tlačidlo | áno |
| Displej | 5-riadkový, farebný, podsvietený |
| Klávesnica | plnohodnotná alfanumerická klávesnica |
| Prevádzkový režim | len digitálny |
| Signalizácia (kódovanie) | Digital (DMR) |
| Šifrovanie | Basic privacy (16 bit keys, non-cryptographic algorithm - software scrambling) |
| Enhanced privacy (40bit keys, ARC4 cryptographic algorithm, 1012 keys) | |
| 256bit AES (opt. licencia) | |
| GPS | nie |
| Bluetooth | áno (BT audio + BT data) |
| Wi-Fi | áno |
| Možnosť doplniť Option Board | nie |
| Podpora ostatných funkcií | Man-down (option) |
| Indoor Location Tracking (option) | |
| Intelligent Audio | |
| Vibrate Alert | |
| Dual Capacity Direct Mode | |
| textové správy, Digital Phone Patch | |
| IP Site Connect (Conventional Multiple Site Coverage) | |
| Capacity Plus (Single Site Trunking) | |
| Linked Capacity Plus (Multi Site Trunking) | |
| Krytie | IP54 |
| Odolnosť | MIL-STD810 C, D, E, F, G |
| Prevádzková teplota | -20oC/+60oC |
| Výdrž (analóg/digitál - akumulátor) | 14,3h – 2300mAh Li-Ion akumulátor štandardný (PMNN4468A), -20oC/+60oC |
| Hmotnosť | 174g (so štandardným akumulátorom) |
| Rozmery (Výška x Šírka x Hĺbka) | 121 x 55 x 23mm (so štandardným akumulátorom) |
| Obsah štandardného balenia | rádiostanica, anténa, akumulátor (2300mAh Li-Ion), nabíjačka, držiak na opasok, dokumentácia |
| Záruka | 2 roky (rozšíriteľná na 3 alebo 5 rokov cez Service From the Start), akumulátor 6 mesiacov |
| Poznámka: výdrž akumulátora platí pre cyklus 5/5/90 (Rx/Tx/stand-by) | |
Na stiahnutie
Zdroj: marketingové materiály spoločnosti Motorola


