Špecifikácia rádiostanice
Označenie | SL1600 |
Frekvenčné pásmo; šírka kanála; výkon | VHF (136-174 MHz); 12,5/20/25kHz; 1/2W (analog), 1/3W (digital) |
UHF (403-470MHz); 12,5/20/25kHz; 1/2W (analog), 1/3W (digital) | |
Počet kanálov | 99 |
Počet programovateľných tlačidiel | 1 |
Emergency tlačidlo | áno (programovateľné) |
Displej | aktívny 1-riadkový rolovací, nerozbitný, matrix LED |
Klávesnica | nie |
Prevádzkový režim | analógový/digitálny |
Signalizácia (kódovanie) | CSQ/PL/DPL; MDC/QCII/Digital/Sel5 (option) |
Šifrovanie | Basic privacy (16 bit keys, non-cryptographic algorithm - software scrambling) |
GPS | nie |
Bluetooth | nie |
Možnosť doplniť Option Board | nie |
Podpora ostatných funkcií | IP Site Connect (option) |
Krytie | IP54 |
Odolnosť | MIL-STD810 C, D, E, F, G |
Prevádzková teplota | -30oC/+60oC (-10oC/+60oC s Li-Ion akumulátorom) |
Výdrž (analóg/digitál - akumulátor) | 11,8h/14h – 2300mAh Li-Ion akumulátor štandardný (PMNN4468A), -20oC/+60oC |
Hmotnosť | 169g |
Rozmery (Výška x Šírka x Hĺbka) | 126 x 55 x 22mm |
Obsah štandardného balenia | rádiostanica, anténa, akumulátor (2300mAh Li-Ion), nabíjačka, držiak na opasok, dokumentácia |
Záruka | 2 roky (rozšíriteľná na 3 alebo 5 rokov cez Service From the Start), akumulátor 6 mesiacov |
Poznámka: výdrž akumulátora platí pre cyklus 5/5/90 (Rx/Tx/stand-by) |
Na stiahnutie
Zdroj: marketingové materiály spoločnosti Motorola